Catalina Real-time Transient Survey Transients

New Confirmed SNe (Jan 15, 2010)

CSSIDDateRADecID
CSS100113:032138+263650 2010-01-13 03:21:37.59 26:36:50.0 1001131260174125958
CSS100112:022329+053531 2010-01-12 02:23:28.78 05:35:31.0 1001121040134141846
CSS100108:120247+022406 2010-01-08 12:02:46.87 02:24:06.0 1001081010654134912
CSS100108:101213-014900 2010-01-08 10:12:13.27 -01:49:00.1 1001080010554115862
CSS091015:021538-032541 2009-10-15 02:15:37.60 -03:25:41.1 910150040134134343
MLS100108:111527+080644 2010-01-08 11:15:26.76 08:06:44.0 1001081081554108095

Confirmed SNe (Jan 15, 2010)

CSSIDDateRADecID
CSS091218:104011+223735 2009-12-18 10:40:10.86 22:37:35.0 912181230534101279
CSS091218:120255+153502 2009-12-18 12:02:55.28 15:35:02.0 912181150634122733
CSS091215:022038+022415 2009-12-15 02:20:37.69 02:24:15.0 912151010134138355

Classified SNe (Dec 25, 2009)

CSSIDDateRADecID
CSS091108:113307+244131 2009-11-08 11:33:07.28 24:41:31.0 911081230574130235
CSS091109:020054+135215 2009-11-09 02:00:53.94 13:52:15.0 911091120114144525
CSS091110:120737+204213 2009-11-10 12:07:36.61 20:42:13.0 911101210624114661
CSS091111:015857-071658 2009-11-11 01:58:56.97 -07:16:58.3 911110070114116490
CSS091120:100525+511639 2009-11-20 10:05:24.54 51:16:39.0 911201520354108835
CSS091121:013728+253450 2009-11-21 01:37:28.24 25:34:50.0 911211260084103595
CSS091125:040258+175627 2009-11-25 04:02:57.68 17:56:27.0 911251180214117977
CSS091126:091059+153641 2009-11-26 09:10:59.01 15:36:41.0 911261150484123338
CSS091127:094447+083137 2009-11-27 09:44:47.07 08:31:37.0 911271090524101735
CSS091216:084441-061935 2009-12-16 08:44:41.49 -06:19:35.3 912160070474149216
CSS091216:071540+351428 2009-12-16 07:15:39.74 35:14:28.0 912161350334131339
CSS091217:110637+341952 2009-12-17 11:06:36.88 34:19:52.0 912171350504107254

Unconfirmed SNe (Dec 25, 2009)

IDRADecMagType
CSS091109:231545+140848 2009-11-09 23:15:44.94 14:08:48.0 911091151214101889
CSS091120:231103+202620 2009-11-20 23:11:03.12 20:26:20.0 911201211174111923
CSS091215:022038+022415 2009-12-15 02:20:37.69 02:24:15.0 912151010134138355
CSS091218:120255+153502 2009-12-18 12:02:55.28 15:35:02.0 912181150634122733
CSS091218:104011+223735 2009-12-18 10:40:10.86 22:37:35.0 912181230534101279
CSS091220:004412+234425 2009-12-20 00:44:11.67 23:44:25.0 912201230044119403

SNe (Oct 26, 2009)

IDDateRADecID
CSS090925:001259+144121 2009-09-25 00:12:59.46 14:41:21.0 909251150024109266
CSS090927:232926+040036 2009-09-27 23:29:25.83 04:00:36.0 909271041264115951
CSS090929:173609+491749 2009-09-29 17:36:09.13 49:17:49.0 909291490644122974
CSS091016:004842-055119 2009-10-16 00:48:41.74 -05:51:18.7 910160070054140630
CSS091016:160146+323457 2009-10-16 16:01:45.52 32:34:57.0 910161320744124234
CSS091018:091109+195945 2009-10-18 09:11:09.20 19:59:45.0 910181210474104326
CSS091020:221124-091244 2009-10-20 22:11:23.59 -09:12:44.4 910200091184135678
CSS091023:033948-111325 2009-10-23 03:39:47.78 -11:13:25.0 910230090204201714
CSS091023:030259-144902 2009-10-23 03:02:59.01 -14:49:01.9 910230150164225792
CSS091024:231936+071839 2009-10-24 23:19:36.25 07:18:39.0 910241071244123295

CVs (Oct 26, 2009)

IDDateRADecID
CSS090924:210651+110250 2009-09-24 21:06:50.56 11:02:50.0 909241091124176358
CSS090925:004807+264621 2009-09-25 00:48:07.21 26:46:21.0 909251260044125490
CSS090928:032812+280631 2009-09-28 03:28:11.85 28:06:31.0 909281260174155619
CSS090929:172734+130513 2009-09-29 17:27:33.67 13:05:13.0 909291120924150690
CSS090929:173150+150258 2009-09-29 17:31:50.13 15:02:58.0 909291150914127678
CSS090929:172039+183802 2009-09-29 17:20:38.67 18:38:02.0 909291180894139837
CSS090929:232716+413149 2009-09-29 23:27:16.25 41:31:49.0 909291400974147913
CSS090930:165003+435616 2009-09-30 16:50:02.78 43:56:16.0 909301430674124967
CSS091009:010412-031341 2009-10-09 01:04:11.61 -03:13:41.4 910090040064127915
CSS091016:010550+190317 2009-10-16 01:05:50.10 19:03:17.0 910161180064133334
CSS091017:081210+040352 2009-10-17 08:12:10.22 04:03:52.0 910171040444133846
CSS091017:210206+025834 2009-10-17 21:02:05.69 02:58:34.0 910171041134102333
CSS091019:220450+054852 2009-10-19 22:04:49.75 05:48:52.0 910191071174104173
CSS091021:025613-103359 2009-10-21 02:56:12.87 -10:33:59.0 910210090164109136
CSS091023:044806-104134 2009-10-23 04:48:05.82 -10:41:34.5 910230090264109736
CSS091024:050124+203818 2009-10-24 05:01:24.13 20:38:18.0 910241210264127621
CSS091022:090516+120451 2009-10-22 09:05:16.05 12:04:51.0 910221120483113936

SNe (Sep 23, 2009)

CSS090923:155452+320506 2009-09-23 UT 03:24:02 15:54:52.48 32:05:06.0 909231320734113252
CSS090922:174034+184249 2009-09-22 UT 04:31:27 17:40:34.32 18:42:49.0 909221180914166153
CSS090919:002956-043451 2009-09-19 UT 07:50:46 00:29:56.04 -04:34:51.0 909190040034115578
CSS090917:010244-192745 2009-09-17 UT 08:48:35 01:02:43.63 -19:27:45.0 909170180064103946
CSS090917:172342+302950 2009-09-17 UT 03:47:49 17:23:41.93 30:29:50.0 909171290824153853
CSS090916:011748+011303 2009-09-16 UT 08:37:08 01:17:48.27 01:13:03.0 909161010074118793
CSS090830:230241-095954 2009-08-30 UT 07:37:46 23:02:41.05 -09:59:54.0 908300091224119170
CSS090818:230830+254141 2009-08-18 UT 08:35:35 23:08:30.35 25:41:41.0 908181261124104878
CSS090818:013119+204008 2009-08-18 UT 11:15:07 01:31:18.53 20:40:08.0 908181210084113907

CVs (Sep 23, 2009)

CSS090922:172901+160108 2009-09-22 UT 04:27:57 17:29:00.94 16:01:08.0 909221150914166376
CSS090922:052746-135256 2009-09-22 UT 11:44:19 05:27:46.41 -13:52:56.0 909220120294106712
CSS090920:022632+210654 2009-09-20 UT 11:54:54 02:26:32.33 21:06:54.0 909201210134121543
CSS090920:023303+184822 2009-09-20 UT 12:02:02 02:33:02.64 18:48:22.0 909201180144126942
CSS090919:035534+292150 2009-09-19 UT 10:42:15 03:55:33.92 29:21:50.0 909191290194136275
CSS090918:001538+263657 2009-09-18 UT 06:24:00 00:15:38.26 26:36:57.0 909181260024124094
CSS090917:022047-144823 2009-09-17 UT 09:37:15 02:20:47.27 -14:48:23.0 909170150134129127
CSS090911:223136+180747 2009-09-11 UT 08:49:33 22:31:35.99 18:07:47.0 909111181164120097
CSS090911:221232+160140 2009-09-11 UT 06:58:41 22:12:31.99 16:01:40.0 909111151154137804
CSS090910:223418-035530 2009-09-10 UT 07:09:48 22:34:18.48 -03:55:30.0 909100041214124313
CSS090829:205408-194027 2009-08-29 UT 05:48:09 20:54:08.16 -19:40:27.0 908290181084101567
CSS090828:211551-000716 2009-08-28 UT 04:20:24 21:15:50.87 -00:07:16.0 908280011144146686
CSS090820:173308+300635 2009-08-20 UT 04:54:25 17:33:07.89 30:06:35.0 908201290834147637
CSS090819:230938+370715 2009-08-19 UT 09:33:58 23:09:38.04 37:07:15.0 908191381004110997
CSS090818:170702+165339 2009-08-18 UT 04:55:38 17:07:02.46 16:53:39.0 908181150894173292

Blazar outburst (Aug 28, 2009)

CSS090829:202541-073553 2009-08-29 UT 04:15:36 20:25:40.63 -07:35:53.0 908290071094126135

SN (Aug 5, 2009)

CSS080701:234413+075223 2008-07-01 UT 10:16:39 23:44:12.82 07:52:24.0 807011071264127984

Blazars (Aug 3, 2009)

CSS090731:143854+371035 2009-07-31 UT 04:46:16 14:38:53.59 37:10:35.0 907311380634104253
CSS090731:230734+145017 2009-07-31 UT 06:34:11 23:07:33.98 14:50:17.0 907311151204109825

SN (Jun 22, 2009)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS090625:100407+311229 2009-06-25 UT 04:03:46 10:04:06.78 31:12:29.0 906251320474101485

SN Candidates (Jun 15, 2009)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS090615:211849-055711 2009-06-15 UT 10:28:54 21:18:49.42 -05:57:11.0 906150071134153190
CSS090615:135514+013319 2009-06-15 UT 06:01:24 13:55:13.84 01:33:19.0 906151010754125930
CSS090602:221453+173047 2009-06-02 UT 09:37:27 22:14:52.81 17:30:47.0 906021181154110687
CSS090601:093337+321159 2009-06-01 UT 04:06:38 09:33:37.39 32:11:59.0 906011320444114505
CSS090530:142021+291159 2009-05-30 UT 08:19:29 14:20:21.31 29:11:59.0 905301290684115884
CSS090530:141934+024446 2009-05-30 UT 06:01:46 14:19:33.93 02:44:46.0 905301010774147535
CSS090529:124735+383246 2009-05-29 UT 04:17:38 12:47:34.92 38:32:46.0 905291380554128915
CSS090529:163854+214906 2009-05-29 UT 08:34:44 16:38:54.18 21:49:06.0 905291210844147976
CSS090526:135143+090653 2009-05-26 UT 06:31:59 13:51:43.30 09:06:53.0 905261090744109768
CSS090526:160524-160834 2009-05-26 UT 07:13:20 16:05:23.53 -16:08:34.0 905260150844128133
CSS090525:112606+230021 2009-05-25 UT 05:52:40 11:26:06.32 23:00:21.0 905251230574105503
CSS090524:095946+340859 2009-05-24 UT 05:06:45 09:59:45.65 34:08:59.0 905241350454103288
CSS090523:142647+123529 2009-05-23 UT 03:55:50 14:26:47.44 12:35:29.0 905231120764123549

CV Candidates (Jun 15, 2009)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS090615:123834+031854 2009-06-15 UT 04:10:47 12:38:33.65 03:18:54.0 906151040684106941
CSS090615:2100440005212 2009-06-15 UT 10:09:13 21:00:43.94 000:52:12.0 906150011134153435
CSS090602:112332+431717 2009-06-02 UT 04:13:41 11:23:32.04 43:17:17.0 906021430464112346
CSS090601:162236+035247 2009-06-01 UT 08:02:35 16:22:35.74 03:52:47.0 906011040884130016
CSS090531:222724+284404 2009-05-31 UT 10:16:45 22:27:24.49 28:44:04.0 905311291064116657
CSS090530:144011+494734 2009-05-30 UT 07:47:29 14:40:11.04 49:47:34.0 905301490534130920
CSS090528:211058-125440 2009-05-28 UT 10:17:38 21:10:58.01 -12:54:40.0 905280121124129234
CSS090528:210838-105148 2009-05-28 UT 10:19:18 21:08:37.61 -10:51:48.0 905280091124112465
CSS090526:161221-150939 2009-05-26 UT 07:13:20 16:12:21.27 -15:09:39.0 905260150844165166

Other OTs (Jun 15, 2009)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS090527:211345-063331 2009-05-27 UT 10:41:21 21:13:44.62 -06:33:31.0 905270071134147988
CSS090615:124907+003142 2009-06-15 UT 04:09:22 12:49:06.73 00:31:42.0 906151010694107477

CV Candidates (May 26, 2009)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS090525:084127+210053 2009-05-25 UT 04:08:08 08:41:27.37 21:00:54.0 905251210444119239
CSS090429:100030-172852 2009-04-29 UT 03:28:54 10:00:29.77 -17:28:52.0 904290180524142855
CSS090428:210705+014415 2009-04-28 UT 11:14:44 21:07:04.53 01:44:16.0 904281011134152313
CSS090426:064659+483051 2009-04-26 UT 03:45:53 06:46:58.67 48:30:51.0 904261490254112539
CSS090421:173802+354548 2009-04-21 UT 09:21:59 17:38:01.91 35:45:49.0 904211350784159221
CSS090421:165818+025638 2009-04-21 UT 10:23:56 16:58:17.76 02:56:39.0 904211040914106536

SNe Candidates (May 26, 2009)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS090523:142406+074610 2009-05-23 UT 04:00:06 14:24:06.03 07:46:10.0 905231070774139913
CSS090518:121730+411329 2009-05-18 UT 06:27:08 12:17:30.34 41:13:29.0 905181400514125205
CSS090518:114910+342452 2009-05-18 UT 05:47:53 11:49:10.41 34:24:52.0 905181350534107745
CSS090518:124150+300141 2009-05-18 UT 05:05:38 12:41:50.08 30:01:42.0 905181290604128124
CSS090518:123049+285701 2009-05-18 UT 05:04:46 12:30:48.77 28:57:01.0 905181290594110425
CSS090518:123459+244352 2009-05-18 UT 04:30:00 12:34:59.13 24:43:52.0 905181230624135342
CSS090516:163900+175858 2009-05-16 UT 07:58:23 16:38:59.85 17:58:58.0 905161180864127581
CSS090516:104522+105717 2009-05-16 UT 04:26:22 10:45:22.18 10:57:17.0 905161090574137297
CSS090514:150635+215115 2009-05-14 UT 08:07:54 15:06:34.82 21:51:15.0 905141210774136660
CSS090513:140015+201729 2009-05-13 UT 07:40:01 14:00:14.92 20:17:30.0 905131210714108153
CSS090427:143939-071843 2009-04-27 UT 09:17:29 14:39:38.53 -07:18:43.0 904270070784122272
CSS090424:122451+243502 2009-04-24 UT 08:15:17 12:24:51.16 24:35:03.0 904241230624131185
CSS090424:124352+242749 2009-04-24 UT 08:16:05 12:43:52.36 24:27:49.0 904241230634127685

Flaring Blazar (May 19, 2009)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS090517:130303+243356 2009-05-17 UT 06:40:52 13:03:03.20 24:33:56.0 905171230654131642

SNe Confirmation (May 01, 2009)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS090422:150104+431313 2009-04-22 UT 09:16:08 15:01:04.03 43:13:14.0 904221430604117967
CSS090421:164926+055248 2009-04-21 UT 09:57:46 16:49:25.67 05:52:48.0 904211070904110171
CSS090421:133609+340319 2009-04-21 UT 06:38:38 13:36:09.45 34:03:19.0 904211350614104753
CSS090418:132440+163405 2009-04-18 UT 09:53:27 13:24:40.14 16:34:05.0 904181150704138196
CSS090417:133946-212719 2009-04-17 UT 07:22:31 13:39:46.36 -21:27:19.0 904170210694122994

Transients (May 01, 2009)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS090429:101546+033311 2009-04-29 UT 06:00:15 10:15:45.88 03:33:12.0 904291040554110076
CSS090430:095623-093615 2009-04-30 UT 04:12:42 09:56:23.10 -09:36:15.0 904300090534130480
CSS090430:111019-052218 2009-04-30 UT 06:05:43 11:10:18.96 -05:22:18.0 904300040604104004

Blazars (Apr 30, 2009)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS090426:074240+544425 2009-04-26 UT 04:32:41 07:42:39.78 54:44:25.0 904261550254119759
CSS090403:112403+233646 2009-04-03 UT 05:23:45 11:24:02.69 23:36:46.0 904031230574116468
CSS080131:163943+122414 2008-01-31 UT 12:52:08 16:39:42.70 12:24:14.0 801311120884124969
CSS090403:120715-023330 2009-04-03 UT 07:02:53 12:07:15.41 -02:33:30.0 904030010654104833
CSS090228:150425+102939 2009-02-28 UT 11:12:19 15:04:24.99 10:29:39.0 902281090804133432
CSS080606:164147+121025 2008-06-06 UT 07:33:54 16:41:46.77 12:10:26.0 806061120884123727

SN candidates (Apr 24, 2009)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS090424:092341+502411 2009-04-24 UT 05:08:11 09:23:41.42 50:24:11.0 904241490344134701
CSS090422:150104+431313 2009-04-22 UT 09:16:08 15:01:04.03 43:13:14.0 904221430604117967
CSS090421:133609+340319 2009-04-21 UT 06:38:38 13:36:09.45 34:03:19.0 904211350614104753
CSS090419:110629+240515 2009-04-19 UT 05:26:33 11:06:28.89 24:05:15.0 904191230554124193
CSS090418:081414+242340 2009-04-18 UT 03:27:11 08:14:13.59 24:23:40.0 904181230414133280
CSS090417:095440+191112 2009-04-17 UT 04:58:12 09:54:40.35 19:11:13.0 904171180514134904
CSS090403:144702+095737 2009-04-03 UT 08:46:07 14:47:02.39 09:57:37.0 904031090794128910
CSS090403:123536+015212 2009-04-03 UT 06:16:24 12:35:35.77 01:52:13.0 904031010684129833
CSS090403:120901-052908 2009-04-03 UT 07:05:30 12:09:00.99 -05:29:08.0 904030040654103288
CSS090327:122727+085701 2009-03-27 UT 07:56:16 12:27:27.20 08:57:02.0 903271090664106175

Energetic type-IIn (Apr, 2009)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS080928:160837+041626 2008-09-28 UT 02:50:49 16:08:37.23 04:16:26.7 809281040874127913

Fourteen SNe (Mar 19, 2009)

CSS090319:152356-081918 2009-03-19 UT 11:46:20 15:23:56.14 -08:19:18.0 903190070824102772
CSS090319:135421+284015 2009-03-19 UT 09:37:22 13:54:21.24 28:40:15.0 903191290664108004
CSS090319:142155+260102 2009-03-19 UT 09:48:06 14:21:54.63 26:01:02.0 903191260704110940
CSS090319:125916+271641 2009-03-19 UT 09:42:03 12:59:15.85 27:16:41.0 903191260634131146
CSS090319:094627-130816 2009-03-19 UT 05:55:48 09:46:27.45 -13:08:16.0 903190120524118029
CSS090319:091721-050839 2009-03-19 UT 04:45:32 09:17:21.03 -05:08:39.0 903190040504108847
CSS090318:094055+011608 2009-03-18 UT 04:53:25 09:40:55.44 01:16:08.0 903181010524119665
CSS090317:140750+363837 2009-03-17 UT 12:01:12 14:07:49.75 36:38:37.0 903171350634142473
CSS090317:122752+262558 2009-03-17 UT 09:06:16 12:27:51.75 26:25:59.0 903171260614118293
CSS090303:135819+201051 2009-03-03 UT 10:16:15 13:58:19.38 20:10:51.0 903031210714107442
CSS090303:113345+143447 2009-03-03 UT 07:45:47 11:33:44.93 14:34:48.0 903031150604108029
CSS090301:160553+172445 2009-03-01 UT 12:22:11 16:05:52.67 17:24:46.0 903011180834110558
CSS090227:141241+130946 2009-02-27 UT 10:57:45 14:12:40.74 13:09:46.0 902271120754133203
CSS090226:130548+322533 2009-02-26 UT 09:43:42 13:05:48.13 32:25:34.0 902261320614124752

SNe in faint dwarf galaxy (Mar 4, 2009)

CSS090213:030920+160505 2009-02-13 UT 03:45:55 03:09:19.79 16:05:05.3 902131150174130910

Blazars (Mar 7, 2009)

CSS090214: 101052-020020 2009-02-14 UT 10:02:09 10:10:51.71 -02:00:19.9 902140010554111683
CSS090202:031050+381453 2009-02-02 UT 03:02:15 03:10:49.83 38:14:53.7 902021380144141949
CSS090120:085010-121335 2009-01-20 UT 08:16:38 08:50:09.63 -12:13:35.3 901200120474150650

SNe (Feb 21, 2009)

CSS090219:095526-012821 2009-02-19 UT 06:31:00 09:55:25.71 -01:28:21.3 902190010534124257
CSS090216:100910+075434 2009-02-16 UT 08:46:52 10:09:10.10 07:54:34.4 902161070544137952
CSS090214:102503+175821 2009-02-14 UT 09:27:34 10:25:03.36 17:58:21.3 902141180544115201
CSS090213:030920+160505 2009-02-13 UT 03:45:55 03:09:19.79 16:05:05.3 902131150174130910
CSS090213:083642+091405 2009-02-13 UT 06:17:24 08:36:41.68 09:14:05.4 902131090464114479
CSS090201:123216+085745 2009-02-01 UT 11:43:55 12:32:15.80 08:57:45.4 902011090674108592
CSS090120:101435+263642 2009-01-20 UT 11:33:36 10:14:34.97 26:36:42.2 901201260504118736

SNe (Jan 26, 2009)

CSS090126:093230+174119 2009-01-26 UT 05:24:01 09:32:30.11 17:41:19.8 901261180494110385
CSS090125:112317+101741 2009-01-25 UT 09:42:38 11:23:16.75 10:17:41.5 901251090614128796
CSS090120:164659+272759 2009-01-20 UT 13:16:02 16:46:59.41 27:27:59.7 901201260824142071
CSS090102:115111+244022 2009-01-02 UT 11:10:33 11:51:10.62 24:40:22.5 901021230594134393
CSS090102:130037+175057 2009-01-02 UT 12:31:17 13:00:37.49 17:50:57.0 901021180674115321
CSS081229:134527-104353 2008-12-29 UT 13:17:24 13:45:26.56 -10:43:52.8 812290090734109439
CSS081220:021652+135500 2008-12-20 UT 04:06:34 02:16:52.47 13:55:00.7 812201120124131860

Blazar (Jan 03, 2009)

CSS090102:112403+233646 2009-01-02 UT 11:08:48 11:24:02.69 23:36:46.2 901021230574116817

Five SNe (Dec 31, 2008)

CSS081118:025315+200613 2008-11-18 UT 04:17:45 02:53:14.87 20:06:13.2 811181210154107320
CSS081204:110933+272440 2008-12-04 UT 12:26:16 11:09:32.94 27:24:40.3 812041260544128122
CSS081222:093950+070347 2008-12-22 UT 11:55:33 09:39:49.91 07:03:47.8 812221070524125194
CSS081222:121150+155451 2008-12-22 UT 13:07:41 12:11:50.13 15:54:51.3 812221150644126230
CSS081231:082817+302454 2008-12-31 UT 08:12:38 08:28:17.15 30:24:54.8 812311290404142345

Blazar (Dec 30, 2008)

CSS081229:104032+061721 2008-12-29 UT 10:22:05 10:40:31.61 06:17:21.8 812291070574110368

SN (Dec 04, 2008)

CSS081030:100500+142249 2008-10-30 UT 12:16:40 10:05:00.27 14:22:49.9 810301150534104873
CSS081119:015930-012621 2008-11-19 UT 05:00:07 01:59:30.24 -01:26:21.3 811190010114124197
CSS081201:013055-014208 2008-12-01 UT 05:50:37 01:30:54.78 -01:42:08.1 812010010094112733
CSS081201:023759+013029 2008-12-01 UT 06:36:30 02:37:59.31 01:30:29.3 812011010154118536

SN (Nov 27, 2008)

CSS081122:094326+251021 2008-11-22 UT 10:18:11 09:43:26.22 25:10:21.9 811221230484131895

SNe (Oct 30, 2008)

CSS081030:011341+044717 2008-10-30 UT 05:12:43 01:13:41.49 04:47:18.0 810301040074123661
CSS081030:043655-002136 2008-10-30 UT 08:34:57 04:36:55.20 -00:21:35.6 810300010254139634
CSS081029:224444-030851 2008-10-29 UT 04:52:02 22:44:43.69 -03:08:51.1 810290041224133176
CSS081009:002151-163204 2008-10-09 UT 05:49:20 00:21:51.39 -16:32:03.8 810090150024205441

Optical Transient (Oct 9, 2008)

CSS081009:012523-181020 2008-10-09 UT 07:20:41 01:25:23.04 -18:10:20.2 810090180084119813

Optical Transient (Oct 4, 2008)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS080928:160837+041626 2008-09-28 UT 02:50:49 16:08:37.23 04:16:26.7 809281040874127913

Optical Transient (Sep 24, 2008)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS080924:044524+182425 2008-09-24 UT 11:17:06 04:45:24.00 18:24:25.1 809241180254136296

12 Optical Transients (Sep 23, 2008)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS080923:021134+2352492008-09-23 UT 08:19:24 02:11:33.98 23:52:49.6 809231230114122872 SN
CSS080923:012133+294114 2008-09-23 UT 05:58:24 01:21:32.80 29:41:14.3 809231290074123293 SN?
CSS080923:005911+270036 2008-09-23 UT 05:55:54 00:59:10.69 27:00:36.8 809231260054127186 SN?
CSS080923:230115+224111 2008-09-23 UT 04:11:58 23:01:15.40 22:41:11.3 809231231144103023 CV
CSS080923:011149+143826 2008-09-23 UT 06:45:00 01:11:49.23 14:38:26.3 809231150074107756 SN
CSS080922:011307+215250 2008-09-22 UT 11:46:05 01:13:06.75 21:52:50.4 809221210074124820 CV
CSS080922:231617+114247 2008-09-22 UT 08:41:54 23:16:16.60 11:42:47.5 809221121234105206 CV/SN
CSS080922:020008-1120292008-09-22 UT 11:02:56 02:00:08.10 -11:20:29.3 809220120114125641 SN?
CSS080921:010522+110252 2008-09-21 UT 09:46:34 01:05:22.22 11:02:52.9 809211090064126748 CV
CSS080921:012706+031305 2008-09-21 UT 09:52:44 01:27:05.78 03:13:05.7 809211040084103568 CV
CSS080921:204110-043803 2008-09-21 UT 05:24:32 20:41:10.12 -04:38:02.6 809210041114126831 SN?
CSS080920:005959-090032 2008-09-20 UT 11:05:28 00:59:58.88 -09:00:32.2 809200090064119159 SN

Optical Transient (Jul 2, 2008)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS080623:142206+334546 2008-06-23 UT 06:53:42 14:22:05.77 33:45:46.1 806231320664126667

Optical Transient (Jun 11, 2008)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS080611:121642+410211 2008-06-11 UT 04:52:41 12:16:41.53 41:02:11.2 806111400514116392

Optical Transients (Jun 8, 2008)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS080608:125851+242257 2008-06-08 UT 06:33:14 12:58:50.55 24:22:57.4 806081230644120410
CSS080608:003511+231515 2008-06-08 UT 11:00:36 00:35:11.32 23:15:15.1 806081230034109966

Optical Transient (May 14, 2008)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS080508:112311+341250 2008-05-08 UT 07:12:06 11:23:10.90 34:12:51.0 805081350514104248

Optical Transient (May 5, 2008)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS080505:155415+105825 2008-05-05 UT 09:26:53 15:54:15.15 10:58:25.0 805051090854150901

Optical Transients (Apr 15, 2008)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS080415:122958+283538 2008-04-15 UT 04:34:44 12:29:57.71 28:35:38.1 804151290594104628
CSS080413:142649+110103 2008-04-13 UT 08:55:25 14:26:49.14 11:01:03.9 804131090774140598
CSS080412:122515+064525 2008-04-12 UT 07:30:41 12:25:15.00 06:45:25.7 804121070664112834
CSS080412:132560-020028 2008-04-12 UT 09:40:18 13:25:59.62 -02:00:27.5 804120010724110007
CSS080411:154258-020705 2008-04-11 UT 09:51:33 15:42:58.36 -02:07:04.8 804110010844112923
CSS080409:154160+235603 2008-04-09 UT 07:21:07 15:41:59.97 23:56:03.3 804091230784123459
CSS080409:170404+213541 2008-04-09 UT 08:43:30 17:04:03.60 21:35:42.0 804091210874153781
CSS080409:174714+150047 2008-04-09 UT 09:23:45 17:47:14.34 15:00:47.7 804091150924143927
CSS080409:081419+005022 2008-04-09 UT 03:53:34 08:14:18.90 00:50:22.1 804090010444152026
CSS080408:093516+171952 2008-04-08 UT 04:44:19 09:35:16.29 17:19:52.9 804081180504105222
CSS080408:160205+031631 2008-04-08 UT 10:26:04 16:02:04.80 03:16:31.8 804081040864109871
CSS080407:152157+025404 2008-04-07 UT 11:20:52 15:21:56.87 02:54:04.2 804071040824102520
CSS080406:075648+305805 2008-04-06 UT 04:29:35 07:56:48.02 30:58:05.4 804061290384155040
CSS080406:164729+091825 2008-04-06 UT 11:24:07 16:47:29.45 09:18:25.8 804061090894125668
CSS080405:161851-052509 2008-04-05 UT 10:58:41 16:18:50.76 -05:25:08.6 804050040884106446
CSS080401:085113+344448 2008-04-01 UT 05:06:59 08:51:13.43 34:44:48.7 804011350404111947
CSS080401:153151+152446 2008-04-01 UT 11:05:08 15:31:50.80 15:24:46.8 804011150814123270

Optical Transients (Mar 29, 2008)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS080329:130259+103027 2008-03-29 UT 07:55:16 13:02:58.75 10:30:27.0 803291090704132795

Optical Transients (Mar 5, 2008)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS080303:075520+203908 2008-03-03 UT 03:04:14 07:55:19.52 20:39:08.4 803031210404117636
CSS080229:115214+301037 2008-02-29 UT 08:10:57 11:52:14.19 30:10:37.3 802291290564121097
CSS080228:105301-075656 2008-02-28 UT 07:55:02 10:53:00.81 -07:56:55.9 802280070584107866
CSS080228:142427-063345 2008-02-28 UT 12:12:46 14:24:26.63 -06:33:44.8 802280070774129096
CSS080130:021110+171624 2008-01-30 UT 03:38:17 02:11:10.22 17:16:24.3 801301180124103586
CSS080219:151457+234110 2008-02-19 UT 11:26:29 15:14:56.75 23:41:10.0 802191230754114380

Bright Optical Transient (Mar 4, 2008)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS080304:090239+052500 2008-03-04 UT 05:34:11 09:02:39.70 05:25:00.6 803041040494145217

Optical Transients (Mar 2, 2008)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS080228:044416-054730 2008-02-28 UT 04:06:23 04:44:16.05 05:47:30.2 802281070264102094
CSS080228:142427--063345 2008-02-28 UT 12:12:46 14:24:26.63 -06:33:44.8 802280070774129096
CSS080302:145726-232348 2008-03-02 UT 11:54:23 14:57:26.21 23:23:48.2 803021230744111099

Three Optical Transients (Feb 27, 2008)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS080227:113034+130905 2008-02-27 UT 07:58:40.64 11:30:33.955 +13:09:05.26 802271120614120311
CSS080227:112633--100210 2008-02-27 UT 09:01:30.17 11:26:33.979 -10:02:10.18 802270090614112866
CSS080227:160549+192717 2008-02-27 UT 12:02:29.10 16:05:49.166 +19:27:17.24 802271180834141617

Possible Supernova (Feb 14, 2008)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
CSS080213:024607--073833 2008-02-13 UT 02:23:00 02:46:07.226 -07:38:33.79 802130070154109278

Optical Transient (Jan 31, 2008)

ID Detection DateRADecVOEvent ID
